DIVISION ONE

Lawrenny (30pt) 295-5 beat Carew (5pt) 159-AO

Cresselly (29pt) 188-1 beat Haverfordwest (4pt) 184-AO

Neyland (29pt) 168-2 beat Johnston (5pt) 162-AO

Llanrhian (3pt) 35-AO lost to St Ishmaels (30pt) 246-6

Narberth (4pt) 51-AO lost to Whitland (30pt) 261-7

DIVISION TWO

Whitland II (30pt) 200-6 beat Cresselly II (5pt) 114-AO

Burton (8pt) 131-AO lost to Kilgetty (29pt) 162-AO

Haverfordwest II (29pt) 191-9 beat Llangwm (8pt) 178-AO

Carew II (4pt) 130-AO lost to Pembroke (28pt) 131-3

Hook (5pt) 155-AO lost to Stackpole (28pt) 157-4

DIVISION THREE

Lamphey (23pt) 269-6 drew with Hook II (7pt) 140-7

Crymych (29pt) 132-8 beat Lawrenny II (8pt) 131-AO

Haverfordwest III (8pt) 107-9 drew with Llechryd (21pt) 140-6

Herbrandston (7pt) 135-AO lost to Neyland II 930pt) 225-7

Pembroke Dock (7pt) 157-6 drew with Saundersfoot (23pt) 250-5

DIVISION FOUR

Saundersfoot II (6pt) 96-AO lost to Burton II (28pt) 99-7

Hundleton (26pt) 44-1 beat Carew III (1pt) 38-AO

Llechryd II (27pt) 75-3 beat Fishguard (3pt) 72-AO

Pembroke II (8pt) 137-AO lost to Llanrhian II (30pt) 168-9

Johnston II (30pt) 252-5 beat Narberth II (5pt) 114-AO

DIVISION FIVE

Llangwm II (30pt) 184-AO beat Haverfordwest IV (8pt) 113-AO

Stackpole II BYE

St Ishmaels II (30pt) 196-8 beat Neyland III (6pt) 89-AO

Kilgetty II (30pt) 255-4 beat Pembroke Dock II (5pt) 115-AO

Cresselly III (7pt) 90-AO lost to Whitland III (30pt) 189-8

Fixtures

Saturday, July 9

Division One

Carew v St Ishmaels

Haverfordwest v Neyland

Johnston v Llanrhian

Lawrenny v Narberth

Whitland v Cresselly

Division Two

Burton v Haverfordwest ll

Cresselly ll v Carew ll

Kilgetty v Pembroke

Llangwm v Hook

Stackpole v Whitland ll

Division Three

Hook ll v Crymych

Llechryd v Lamphey

Neyland ll v Haverfordwest lll

Pembroke Dock v Herbrandston

Saundersfoot v Lawrenny ll

Division Four

Carew lll v Saundersfoot ll

Fishguard v Johnston ll

Llanrhian ll v Burton ll

Narberth ll v Hundleton

Pembroke ll v Llechryd ll

Division Five

Haverfordwest lV v Kilgetty ll

Neyland lll v Pembroke Dock ll

St Ishmaels ll v Stackpole ll

Whitland lll v Llangwm ll