Division one

Pld W D L Pts

Neyland 18 12 4 0 407

Haverfordwest 18 9 2 6 322

Cresselly 18 7 7 3 322

Carew 18 5 9 2 299

Narberth 18 5 4 6 247

St Ishmaels 18 5 2 10 246

Whitland 18 5 4 8 246

Lawrenny 18 5 4 7 241

Llanrhian 18 4 5 8 190

Llangwm 18 3 3 10 179

Division two

Saundersfoot 18 15 0 1 448

Cresselly ll 18 9 3 3 331

Pembroke 18 10 1 5 330

Haverfordwest ll 18 9 1 6 291

Johnston 18 8 3 5 291

Burton 18 6 2 9 246

Whitland ll 18 5 1 8 214

Carew ll 18 5 0 10 208

Stackpole 18 3 1 12 177

Lamphey 18 2 0 13 133

Division three

Llechryd 18 12 4 1 410

Hook 18 12 2 2 396

Herbrandston 18 6 3 7 257

Crymych 18 5 4 6 257

Narberth ll 18 6 3 6 253

Camrose 18 6 2 7 242

Pembroke Dock 18 4 4 9 241

Saundersfoot ll 18 4 5 7 231

Johnston ll 18 5 5 6 225

Llangwm ll 18 3 2 12 146

Division four

Neyland ll 18 10 4 3 364

Kilgetty 18 10 2 3 360

Haverfordwest lll 18 8 4 2 334

Burton ll 18 5 6 5 288

Carew lll 18 6 4 6 271

Lawrenny ll 18 6 4 5 266

Hook ll 18 5 3 7 223

Fishguard 18 4 0 8 148

Cresselly lll 18 1 5 9 135

St Clears 18 3 2 9 120

Division five

Hundleton 18 14 1 1 426

Herbrandston ll 18 11 0 6 346

Stackpole ll 18 9 1 7 311

St Ishmaels ll 18 5 5 7 303

Pembroke ll 18 8 1 7 277

Haverfordwest lV 18 7 2 8 269

Pembroke Dock ll 18 6 3 7 248

Llanrhian ll 18 5 3 8 229

Narberth lll 18 5 0 10 170

Camrose 18 3 0 12 159

Division six

Llechryd 14 11 0 1 318

Hundleton ll 14 9 2 3 295

Whitland lll 14 8 0 4 230

Kilgetty ll 14 4 1 7 170

Lamphey ll 14 2 1 8 143

Burton lll 14 5 1 7 139

Crymych ll 14 2 1 11 42